今日金价速报:黄金价今日大跌,金价格多少钱一克?
国际市场金价表现国际黄金市场今日金价报2292.84美元/盎司,相比昨日下跌82.76美元,跌幅达3.48%。最高价曾达2387.59美元,最低价触及2286.68美元。国际铂金、银价、钯金也都出现不同程度的下跌,铂金下跌4.15%,银价跌幅更是高达6.90%。
国内市场金价走势国内黄金价格今日报559.75元/克,微涨0.98元,涨幅0.18%。银价也有明显上涨,报8.22元/克,涨幅3.65%。投资金条及黄金回收价格均小幅上升。

品牌金价参考十大品牌金店今日黄金价格多在729至731元/克之间波动,具体价格以门店为准。值得注意的是,香港金店价格也有所调整。
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 国际金价 | 2292.84 | -82.76 | -3.48% | 2387.59 | 2286.68 | 08:30:53 | 
| 国际铂金 | 969.590 | -42.01 | -4.15% | 1016.500 | 967.700 | 08:30:53 | 
| 国际银价 | 29.13 | -2.16 | -6.90% | 31.52 | 29.09 | 08:30:53 | 
| 国际钯金 | 917.350 | -20.25 | -2.16% | 942.000 | 907.000 | 08:30:53 | 
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 国内金价 | 559.75 | 0.98 | 0.18% | 562.00 | 555.63 | 2024-6-8 | 
| 国内银价 | 8.22 | 0.30 | 3.65% | 8.332 | 7.963 | 2024-6-8 | 
| 投资金条 | 573 | 0.98 | 0.18% | 576 | 569 | 2024-6-8 | 
| 黄金回收价格 | 548 | 0.98 | 0.18% | 550 | 544 | 2024-6-8 | 
| 铂金回收价格 | 201 | – | – | – | – | 2024-6-8 | 
| 18K金回收价格 | 375 | – | – | – | – | 2024-6-8 | 
| 钯金回收价格 | 184 | – | – | – | – | 2024-6-8 | 
十大品牌金店今日金价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 | 
| 内地周大福 | 731 | – | 731 | 元/克 | 2024-6-8 | 
| 内地周生生 | 730 | 412 | 719 | 元/克 | 2024-6-8 | 
| 内地六福珠宝 | 731 | 412 | 731 | 元/克 | 2024-6-8 | 
| 内地谢瑞麟 | 729 | – | 719 | 元/克 | 2024-6-8 | 
| 内地金至尊 | 731 | 412 | 731 | 元/克 | 2024-6-8 | 
| 潮宏基 | 731 | 412 | 731 | 元/克 | 2024-6-8 | 
| 菜百首饰 | 710 | 358 | 640 | 元/克 | 2024-6-8 | 
| 老庙黄金 | 729 | 360 | 686 | 元/克 | 2024-6-8 | 
| 老凤祥 | 729 | 365 | 679 | 元/克 | 2024-6-8 | 
| 中国黄金 | 698 | 358 | – | 元/克 | 2024-6-8 | 
| 周六福 | 731 | 429 | 641 | 元/克 | 2024-6-8 | 
| 香港周大福 | 26380 | – | – | 港币/两 | 2024-6-8 | 
| 香港周生生 | 26810 | 11940 | 23860 | 港币/两 | 2024-6-8 | 
| 香港谢瑞麟 | 26280 | 11700 | 23860 | 港币/两 | 2024-6-8 | 
| 香港金至尊 | 26280 | 11700 | 23860 | 港币/两 | 2024-6-8 | 
| 香港六福珠宝 | 26280 | 11700 | 23860 | 港币/两 | 2024-6-8 | 
| 香港老凤祥 | 26280 | 11700 | 23860 | 港币/两 | 2024-6-8 | 
数据来源:金价查询网
行情分析今天金价行情波动明显,国际金价大跌,国内金价则相对平稳。我觉得这主要是受全球经济不确定性和美元走势影响。未来几天,黄金价今日的波动可能会继续,投资者需密切关注国际形势变化。
大家关注的黄金价格今日表现真是让人捏把汗啊!看到金价格多少钱一克,今天金价走势确实是跌了。但国内市场还算稳定,是个好消息。大家如果有计划投资黄金,记得要时刻关注金价行情实时动态哈,毕竟金价涨了还是跌了,都会影响到我们的投资回报呢!
结语未来几天,金价可能还会有波动,建议大家保持关注,及时调整自己的投资策略。毕竟黄金市场瞬息万变,我们都要机智应对哈!
希望这篇金价快报能为大家提供实用的信息,让我们一起关注黄金市场的变化!如果有任何问题,欢迎留言讨论哦!
